| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-14 | 00:51 | 02:11 | 79 分鐘 |
2 | 2024-11-13 | 09:57 | 10:10 | 13 分鐘 |
3 | 2024-11-12 | 18:12 | 18:20 | 9 分鐘 |
4 | 17:39 | 17:48 | 9 分鐘 | |
5 | 02:21 | 03:10 | 48 分鐘 | |
6 | 00:59 | 02:18 | 79 分鐘 | |
7 | 00:00 | 00:56 | 57 分鐘 | |
8 | 2024-11-11 | 23:11 | 23:59 | 48 分鐘 |
9 | 21:59 | 22:09 | 10 分鐘 | |
10 | 20:29 | 20:41 | 11 分鐘 | |
11 | 11:40 | 12:31 | 51 分鐘 | |
12 | 00:00 | 00:23 | 24 分鐘 | |
13 | 2024-11-10 | 23:03 | 23:59 | 57 分鐘 |
14 | 23:00 | 23:00 | 0 分鐘 | |
15 | 22:56 | 22:58 | 2 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 mei520s.com ALL RIGHTS RESERVED. |