| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-14 | 12:31 | 13:07 | 36 分鐘 |
2 | 09:26 | 11:53 | 147 分鐘 | |
3 | 09:13 | 09:21 | 7 分鐘 | |
4 | 2024-11-13 | 09:46 | 10:43 | 56 分鐘 |
5 | 2024-11-11 | 09:00 | 11:03 | 122 分鐘 |
6 | 07:10 | 08:38 | 88 分鐘 | |
7 | 06:39 | 06:55 | 16 分鐘 | |
8 | 2024-11-10 | 13:18 | 15:11 | 113 分鐘 |
9 | 09:36 | 10:01 | 25 分鐘 | |
10 | 06:56 | 09:15 | 139 分鐘 | |
11 | 05:28 | 06:22 | 55 分鐘 | |
12 | 05:20 | 05:23 | 3 分鐘 | |
13 | 2024-11-09 | 10:04 | 10:29 | 25 分鐘 |
14 | 09:01 | 09:54 | 53 分鐘 | |
15 | 07:32 | 07:50 | 19 分鐘 | |
16 | 06:18 | 07:26 | 68 分鐘 | |
17 | 04:27 | 06:15 | 108 分鐘 | |
18 | 2024-11-08 | 07:22 | 08:50 | 89 分鐘 |
19 | 07:06 | 07:18 | 12 分鐘 | |
20 | 04:45 | 07:02 | 137 分鐘 | |
21 | 02:38 | 03:52 | 74 分鐘 | |
22 | 2024-11-06 | 10:41 | 11:11 | 29 分鐘 |
23 | 07:03 | 07:49 | 46 分鐘 | |
24 | 03:36 | 06:33 | 177 分鐘 | |
25 | 2024-11-05 | 07:24 | 08:37 | 72 分鐘 |
26 | 04:36 | 06:07 | 91 分鐘 | |
27 | 2024-11-01 | 07:11 | 07:57 | 46 分鐘 |
28 | 04:37 | 06:13 | 95 分鐘 | |
29 | 03:36 | 04:32 | 56 分鐘 | |
30 | 01:07 | 02:19 | 72 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 mei520s.com ALL RIGHTS RESERVED. |