| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-13 | 00:00 | 00:12 | 13 分鐘 |
2 | 2024-11-12 | 21:29 | 23:59 | 151 分鐘 |
3 | 2024-11-11 | 00:00 | 00:55 | 56 分鐘 |
4 | 2024-11-10 | 23:12 | 23:59 | 47 分鐘 |
5 | 14:39 | 15:57 | 78 分鐘 | |
6 | 01:25 | 03:36 | 131 分鐘 | |
7 | 2024-11-09 | 20:34 | 22:01 | 87 分鐘 |
8 | 14:50 | 16:35 | 105 分鐘 | |
9 | 2024-11-08 | 16:28 | 17:06 | 38 分鐘 |
10 | 00:00 | 00:34 | 35 分鐘 | |
11 | 2024-11-07 | 20:21 | 23:59 | 218 分鐘 |
12 | 2024-11-06 | 00:00 | 00:04 | 4 分鐘 |
13 | 2024-11-05 | 21:05 | 23:59 | 175 分鐘 |
14 | 01:16 | 03:01 | 105 分鐘 | |
15 | 2024-11-03 | 01:58 | 05:10 | 192 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 mei520s.com ALL RIGHTS RESERVED. |