| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-26 | 15:30 | 16:05 | 34 分鐘 |
2 | 13:17 | 14:49 | 91 分鐘 | |
3 | 12:43 | 13:14 | 31 分鐘 | |
4 | 10:19 | 11:15 | 56 分鐘 | |
5 | 2024-12-25 | 20:59 | 21:13 | 14 分鐘 |
6 | 20:04 | 20:14 | 11 分鐘 | |
7 | 15:57 | 16:24 | 27 分鐘 | |
8 | 14:45 | 15:13 | 28 分鐘 | |
9 | 13:58 | 14:42 | 44 分鐘 | |
10 | 12:58 | 13:10 | 12 分鐘 | |
11 | 2024-12-24 | 19:43 | 19:51 | 8 分鐘 |
12 | 13:41 | 13:42 | 2 分鐘 | |
13 | 2024-12-23 | 10:40 | 10:53 | 13 分鐘 |
14 | 09:12 | 09:45 | 33 分鐘 | |
15 | 2024-12-21 | 18:54 | 19:35 | 41 分鐘 |
16 | 2024-12-20 | 17:06 | 17:08 | 2 分鐘 |
17 | 2024-12-19 | 15:51 | 15:52 | 1 分鐘 |
18 | 14:14 | 14:29 | 15 分鐘 | |
19 | 2024-12-18 | 14:01 | 14:10 | 9 分鐘 |
20 | 2024-12-17 | 21:41 | 22:12 | 30 分鐘 |
21 | 20:49 | 21:34 | 45 分鐘 | |
22 | 19:45 | 20:05 | 20 分鐘 | |
23 | 19:11 | 19:42 | 31 分鐘 | |
24 | 14:15 | 16:26 | 132 分鐘 | |
25 | 13:50 | 14:13 | 23 分鐘 | |
26 | 12:43 | 13:06 | 23 分鐘 | |
27 | 10:24 | 11:02 | 38 分鐘 | |
28 | 2024-12-16 | 22:43 | 23:30 | 48 分鐘 |
29 | 19:42 | 20:16 | 33 分鐘 | |
30 | 16:59 | 18:22 | 83 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 mei520s.com ALL RIGHTS RESERVED. |