![]() |
| |||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV71888** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV74586** -贈點6,000 點 | No.6 LV59343** -贈點5,000 點 | No.7 LV71145** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76143** -贈點3,000 點 | No.9 LV76463** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-11-16 | 00:00 | 00:01 | 1 分鐘 |
| 2 | 2025-11-15 | 22:37 | 23:17 | 40 分鐘 |
| 3 | 22:15 | 22:35 | 20 分鐘 | |
| 4 | 19:06 | 21:12 | 125 分鐘 | |
| 5 | 18:47 | 19:03 | 16 分鐘 | |
| 6 | 18:08 | 18:27 | 19 分鐘 | |
| 7 | 15:58 | 17:06 | 68 分鐘 | |
| 8 | 10:52 | 15:54 | 301 分鐘 | |
| 9 | 10:13 | 10:44 | 31 分鐘 | |
| 10 | 07:44 | 08:50 | 66 分鐘 | |
| 11 | 04:01 | 04:06 | 6 分鐘 | |
| 12 | 01:12 | 01:17 | 4 分鐘 | |
| 13 | 00:00 | 00:41 | 41 分鐘 | |
| 14 | 2025-11-14 | 20:58 | 23:42 | 165 分鐘 |
| 15 | 20:09 | 20:54 | 44 分鐘 | |
| 16 | 17:30 | 17:37 | 7 分鐘 | |
| 17 | 17:20 | 17:28 | 8 分鐘 | |
| 18 | 16:31 | 16:58 | 27 分鐘 | |
| 19 | 14:45 | 15:50 | 65 分鐘 | |
| 20 | 14:26 | 14:31 | 4 分鐘 | |
| 21 | 11:37 | 12:14 | 37 分鐘 | |
| 22 | 09:39 | 11:25 | 106 分鐘 | |
| 23 | 07:39 | 07:39 | 0 分鐘 | |
| 24 | 04:38 | 05:22 | 44 分鐘 | |
| 25 | 00:00 | 03:24 | 204 分鐘 | |
| 26 | 2025-11-13 | 19:15 | 23:59 | 284 分鐘 |
| 27 | 18:31 | 18:37 | 6 分鐘 | |
| 28 | 10:34 | 11:11 | 37 分鐘 | |
| 29 | 08:06 | 10:19 | 132 分鐘 | |
| 30 | 07:44 | 08:04 | 20 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 mei520s.com ALL RIGHTS RESERVED. |





