![]() |
| |||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV71888** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV74586** -贈點6,000 點 | No.6 LV59343** -贈點5,000 點 | No.7 LV71145** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76143** -贈點3,000 點 | No.9 LV76463** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-11-15 | 22:16 | 23:43 | 87 分鐘 |
| 2 | 20:41 | 22:00 | 80 分鐘 | |
| 3 | 19:23 | 19:47 | 24 分鐘 | |
| 4 | 16:16 | 16:25 | 9 分鐘 | |
| 5 | 15:56 | 16:08 | 11 分鐘 | |
| 6 | 15:28 | 15:54 | 27 分鐘 | |
| 7 | 14:46 | 15:11 | 24 分鐘 | |
| 8 | 07:32 | 07:59 | 27 分鐘 | |
| 9 | 07:05 | 07:24 | 19 分鐘 | |
| 10 | 2025-11-14 | 23:08 | 23:23 | 15 分鐘 |
| 11 | 22:47 | 23:05 | 18 分鐘 | |
| 12 | 22:04 | 22:45 | 41 分鐘 | |
| 13 | 14:41 | 15:00 | 18 分鐘 | |
| 14 | 13:44 | 14:30 | 46 分鐘 | |
| 15 | 09:46 | 11:34 | 108 分鐘 | |
| 16 | 09:26 | 09:37 | 11 分鐘 | |
| 17 | 07:47 | 08:43 | 56 分鐘 | |
| 18 | 2025-11-13 | 23:23 | 23:41 | 18 分鐘 |
| 19 | 22:16 | 23:00 | 44 分鐘 | |
| 20 | 16:59 | 17:19 | 20 分鐘 | |
| 21 | 15:43 | 16:26 | 43 分鐘 | |
| 22 | 14:45 | 15:39 | 54 分鐘 | |
| 23 | 12:46 | 13:38 | 52 分鐘 | |
| 24 | 09:46 | 09:55 | 9 分鐘 | |
| 25 | 09:20 | 09:41 | 21 分鐘 | |
| 26 | 09:03 | 09:17 | 13 分鐘 | |
| 27 | 08:52 | 09:00 | 8 分鐘 | |
| 28 | 08:42 | 08:50 | 8 分鐘 | |
| 29 | 2025-11-10 | 16:18 | 16:32 | 14 分鐘 |
| 30 | 15:39 | 16:08 | 29 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 mei520s.com ALL RIGHTS RESERVED. |





