
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV15455** -贈點7,000 點 | No.5 LV16730** -贈點6,000 點 | No.6 LV71888** -贈點5,000 點 | No.7 LV69857** -贈點4,000 點 |
No.8 LV18414** -贈點3,000 點 | No.9 LV76143** -贈點2,000 點 | No.10 LV73441** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-07-15 | 07:24 | 07:45 | 22 分鐘 |
2 | 05:22 | 06:41 | 79 分鐘 | |
3 | 2025-07-14 | 22:34 | 23:47 | 73 分鐘 |
4 | 19:46 | 20:22 | 37 分鐘 | |
5 | 05:11 | 05:49 | 38 分鐘 | |
6 | 2025-07-13 | 17:45 | 19:19 | 94 分鐘 |
7 | 06:21 | 06:39 | 18 分鐘 | |
8 | 04:47 | 06:09 | 82 分鐘 | |
9 | 04:22 | 04:37 | 16 分鐘 | |
10 | 2025-07-12 | 16:07 | 16:09 | 2 分鐘 |
11 | 15:50 | 15:54 | 4 分鐘 | |
12 | 15:32 | 15:44 | 11 分鐘 | |
13 | 2025-07-11 | 14:30 | 14:58 | 28 分鐘 |
14 | 2025-07-10 | 20:11 | 20:18 | 7 分鐘 |
15 | 07:40 | 08:36 | 56 分鐘 | |
16 | 2025-07-09 | 14:48 | 16:29 | 101 分鐘 |
17 | 12:33 | 12:43 | 10 分鐘 | |
18 | 2025-07-08 | 21:06 | 21:22 | 16 分鐘 |
19 | 18:32 | 18:36 | 4 分鐘 | |
20 | 16:15 | 16:33 | 17 分鐘 | |
21 | 14:57 | 14:59 | 2 分鐘 | |
22 | 14:10 | 14:48 | 38 分鐘 | |
23 | 12:35 | 12:40 | 5 分鐘 | |
24 | 11:53 | 12:33 | 40 分鐘 | |
25 | 10:51 | 11:13 | 22 分鐘 | |
26 | 05:09 | 05:47 | 38 分鐘 | |
27 | 2025-07-07 | 20:38 | 21:31 | 53 分鐘 |
28 | 20:10 | 20:28 | 18 分鐘 | |
29 | 14:55 | 15:19 | 25 分鐘 | |
30 | 14:36 | 14:46 | 10 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 mei520s.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
