
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV75423** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68486** -贈點8,000 點 | No.4 LV74153** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV75790** -贈點5,000 點 | No.7 LV28160** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74323** -贈點3,000 點 | No.9 LV25850** -贈點2,000 點 | No.10 LV34921** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-03-24 | 21:25 | 21:58 | 33 分鐘 |
2 | 11:39 | 14:49 | 190 分鐘 | |
3 | 10:41 | 11:25 | 44 分鐘 | |
4 | 06:06 | 07:11 | 65 分鐘 | |
5 | 00:00 | 05:38 | 338 分鐘 | |
6 | 2025-03-23 | 20:58 | 23:59 | 182 分鐘 |
7 | 13:16 | 14:11 | 55 分鐘 | |
8 | 06:31 | 08:35 | 124 分鐘 | |
9 | 00:00 | 06:01 | 362 分鐘 | |
10 | 2025-03-22 | 20:33 | 23:59 | 206 分鐘 |
11 | 09:27 | 13:21 | 234 分鐘 | |
12 | 05:32 | 06:14 | 42 分鐘 | |
13 | 00:00 | 04:53 | 294 分鐘 | |
14 | 2025-03-21 | 20:57 | 23:59 | 182 分鐘 |
15 | 13:07 | 14:24 | 77 分鐘 | |
16 | 10:29 | 11:33 | 64 分鐘 | |
17 | 00:00 | 06:31 | 391 分鐘 | |
18 | 2025-03-20 | 20:42 | 23:59 | 197 分鐘 |
19 | 05:11 | 07:40 | 149 分鐘 | |
20 | 00:00 | 04:46 | 286 分鐘 | |
21 | 2025-03-19 | 22:45 | 23:59 | 74 分鐘 |
22 | 20:37 | 22:25 | 108 分鐘 | |
23 | 17:31 | 18:36 | 65 分鐘 | |
24 | 10:24 | 11:39 | 75 分鐘 | |
25 | 04:43 | 06:39 | 116 分鐘 | |
26 | 00:00 | 04:02 | 242 分鐘 | |
27 | 2025-03-18 | 21:15 | 23:59 | 164 分鐘 |
28 | 19:16 | 19:32 | 16 分鐘 | |
29 | 09:56 | 12:38 | 162 分鐘 | |
30 | 06:09 | 08:11 | 122 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 mei520s.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
