![]() |
| |||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV59343** -贈點8,000 點 | No.4 LV76371** -贈點7,000 點 | No.5 LV76436** -贈點6,000 點 | No.6 LV57495** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV75690** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV73818** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-01-24 | 14:28 | 17:31 | 183 分鐘 |
| 2 | 2026-01-23 | 11:55 | 23:26 | 690 分鐘 |
| 3 | 2026-01-22 | 12:36 | 23:39 | 664 分鐘 |
| 4 | 11:52 | 12:22 | 29 分鐘 | |
| 5 | 2026-01-21 | 12:32 | 22:57 | 625 分鐘 |
| 6 | 2026-01-20 | 13:06 | 22:48 | 582 分鐘 |
| 7 | 2026-01-19 | 19:12 | 23:37 | 266 分鐘 |
| 8 | 14:40 | 19:10 | 270 分鐘 | |
| 9 | 2026-01-17 | 13:27 | 17:28 | 242 分鐘 |
| 10 | 2026-01-14 | 10:48 | 16:24 | 336 分鐘 |
| 11 | 2026-01-13 | 13:13 | 23:12 | 598 分鐘 |
| 12 | 2026-01-12 | 20:52 | 22:00 | 68 分鐘 |
| 13 | 14:25 | 20:44 | 378 分鐘 | |
| 14 | 2026-01-10 | 15:21 | 22:18 | 417 分鐘 |
| 15 | 2026-01-09 | 10:49 | 18:10 | 441 分鐘 |
| 16 | 2026-01-08 | 10:41 | 16:42 | 362 分鐘 |
| 17 | 00:00 | 00:30 | 30 分鐘 | |
| 18 | 2026-01-07 | 22:08 | 23:59 | 111 分鐘 |
| 19 | 16:01 | 22:06 | 364 分鐘 | |
| 20 | 2026-01-06 | 17:53 | 23:04 | 310 分鐘 |
| 21 | 12:30 | 17:24 | 294 分鐘 | |
| 22 | 2026-01-05 | 18:11 | 23:38 | 327 分鐘 |
| 23 | 17:17 | 18:00 | 43 分鐘 | |
| 24 | 14:10 | 14:58 | 48 分鐘 | |
| 25 | 2026-01-04 | 14:09 | 23:48 | 579 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 mei520s.com ALL RIGHTS RESERVED. |


