| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-10 | 20:49 | 23:10 | 142 分鐘 |
2 | 19:02 | 19:21 | 19 分鐘 | |
3 | 16:36 | 16:37 | 1 分鐘 | |
4 | 00:00 | 00:16 | 17 分鐘 | |
5 | 2024-11-09 | 23:45 | 23:59 | 15 分鐘 |
6 | 22:08 | 23:31 | 83 分鐘 | |
7 | 20:40 | 20:41 | 1 分鐘 | |
8 | 17:42 | 17:50 | 8 分鐘 | |
9 | 15:42 | 17:16 | 95 分鐘 | |
10 | 14:16 | 14:17 | 1 分鐘 | |
11 | 13:33 | 13:48 | 16 分鐘 | |
12 | 12:40 | 13:00 | 20 分鐘 | |
13 | 11:38 | 12:15 | 36 分鐘 | |
14 | 09:28 | 11:25 | 117 分鐘 | |
15 | 08:18 | 08:58 | 40 分鐘 | |
16 | 2024-11-08 | 21:42 | 23:01 | 79 分鐘 |
17 | 21:22 | 21:38 | 16 分鐘 | |
18 | 20:25 | 20:58 | 32 分鐘 | |
19 | 18:24 | 19:31 | 68 分鐘 | |
20 | 17:39 | 17:49 | 10 分鐘 | |
21 | 17:08 | 17:32 | 24 分鐘 | |
22 | 15:10 | 15:48 | 37 分鐘 | |
23 | 13:47 | 14:59 | 72 分鐘 | |
24 | 11:32 | 12:00 | 28 分鐘 | |
25 | 10:30 | 11:06 | 36 分鐘 | |
26 | 09:15 | 10:16 | 61 分鐘 | |
27 | 08:47 | 09:00 | 13 分鐘 | |
28 | 08:08 | 08:32 | 23 分鐘 | |
29 | 00:00 | 00:43 | 43 分鐘 | |
30 | 2024-11-07 | 23:41 | 23:58 | 17 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 mei520s.com ALL RIGHTS RESERVED. |