![]() |
| |||||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76082** -贈點8,000 點 | No.4 LV58980** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV76463** -贈點5,000 點 | No.7 LV71888** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV57495** -贈點3,000 點 | No.9 LV75666** -贈點2,000 點 | No.10 LV74411** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-12-06 | 01:42 | 03:12 | 89 分鐘 |
| 2 | 01:38 | 01:41 | 3 分鐘 | |
| 3 | 00:52 | 01:18 | 26 分鐘 | |
| 4 | 00:41 | 00:49 | 8 分鐘 | |
| 5 | 00:00 | 00:39 | 39 分鐘 | |
| 6 | 2025-12-05 | 23:15 | 23:59 | 44 分鐘 |
| 7 | 12:05 | 12:20 | 15 分鐘 | |
| 8 | 09:01 | 11:36 | 154 分鐘 | |
| 9 | 05:00 | 07:35 | 155 分鐘 | |
| 10 | 02:00 | 03:00 | 59 分鐘 | |
| 11 | 2025-12-04 | 22:36 | 23:50 | 73 分鐘 |
| 12 | 14:07 | 15:10 | 63 分鐘 | |
| 13 | 12:38 | 13:50 | 72 分鐘 | |
| 14 | 08:08 | 10:20 | 132 分鐘 | |
| 15 | 03:36 | 04:52 | 77 分鐘 | |
| 16 | 01:25 | 01:36 | 11 分鐘 | |
| 17 | 00:57 | 01:23 | 26 分鐘 | |
| 18 | 00:00 | 00:56 | 56 分鐘 | |
| 19 | 2025-12-03 | 23:05 | 23:59 | 54 分鐘 |
| 20 | 08:44 | 11:51 | 187 分鐘 | |
| 21 | 06:02 | 07:29 | 86 分鐘 | |
| 22 | 01:05 | 04:50 | 225 分鐘 | |
| 23 | 2025-12-02 | 05:04 | 07:30 | 146 分鐘 |
| 24 | 04:02 | 04:44 | 41 分鐘 | |
| 25 | 03:42 | 03:53 | 10 分鐘 | |
| 26 | 03:16 | 03:34 | 18 分鐘 | |
| 27 | 00:00 | 03:03 | 184 分鐘 | |
| 28 | 2025-12-01 | 22:45 | 23:59 | 74 分鐘 |
| 29 | 05:57 | 07:16 | 79 分鐘 | |
| 30 | 02:46 | 04:36 | 109 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 mei520s.com ALL RIGHTS RESERVED. |


