
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV75940** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV25850** -贈點8,000 點 | No.4 LV37566** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV55027** -贈點5,000 點 | No.7 LV18414** -贈點4,000 點 |
No.8 LV73443** -贈點3,000 點 | No.9 LV14081** -贈點2,000 點 | No.10 LV75609** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-05-18 | 21:28 | 23:32 | 124 分鐘 |
2 | 16:25 | 18:09 | 104 分鐘 | |
3 | 14:23 | 16:13 | 110 分鐘 | |
4 | 10:26 | 13:40 | 194 分鐘 | |
5 | 00:00 | 00:07 | 8 分鐘 | |
6 | 2025-05-17 | 20:28 | 23:59 | 212 分鐘 |
7 | 13:47 | 17:13 | 207 分鐘 | |
8 | 11:33 | 13:12 | 99 分鐘 | |
9 | 11:20 | 11:21 | 1 分鐘 | |
10 | 2025-05-16 | 21:12 | 23:09 | 117 分鐘 |
11 | 15:58 | 18:34 | 156 分鐘 | |
12 | 12:22 | 15:10 | 168 分鐘 | |
13 | 00:00 | 00:54 | 54 分鐘 | |
14 | 2025-05-15 | 21:36 | 23:59 | 143 分鐘 |
15 | 14:55 | 19:09 | 254 分鐘 | |
16 | 10:57 | 14:20 | 203 分鐘 | |
17 | 00:00 | 01:06 | 66 分鐘 | |
18 | 2025-05-14 | 20:54 | 23:59 | 185 分鐘 |
19 | 12:56 | 17:47 | 292 分鐘 | |
20 | 11:56 | 12:19 | 23 分鐘 | |
21 | 00:00 | 00:34 | 35 分鐘 | |
22 | 2025-05-13 | 21:02 | 23:59 | 177 分鐘 |
23 | 13:05 | 18:30 | 326 分鐘 | |
24 | 00:00 | 02:21 | 141 分鐘 | |
25 | 2025-05-12 | 22:50 | 23:59 | 70 分鐘 |
26 | 14:26 | 15:41 | 75 分鐘 | |
27 | 11:36 | 13:57 | 141 分鐘 | |
28 | 2025-05-11 | 20:46 | 23:12 | 146 分鐘 |
29 | 15:41 | 18:06 | 145 分鐘 | |
30 | 14:01 | 14:56 | 55 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 mei520s.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
